売土地
物件詳細★建築条件なし★南東角地につき陽当り・通風良好★阪急「西京極」駅徒歩11分
販売価格 | 2,300万円 | お問い合わせ番号 | 6595 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021-01-11 | ||
所在地 | 京都市右京区西院西田町 | ||
交通アクセス |
阪急電鉄京都線 西京極 徒歩11分 地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩18分 |
土地面積 | 51.44m² | 私道面積 | 14.30m² (別途) |
---|---|---|---|
建築条件 | 無し | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 二方 東側 私道 幅員約4m 接面約6.97m/南側 公道 幅員約6m 接面約6.73m | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 葛野小学校区 | 中学校区 | 西京極中学校区 |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |