新築一戸建
物件詳細
販売価格 | 3,580万円 | お問い合わせ番号 | 9339 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 情報更新日 | 2023-10-21 |
所在地 | 京都市右京区山ノ内五反田町 | ||
交通アクセス |
地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩7分 京福嵐山線 山ノ内 徒歩5分 |
土地面積 | 59.64m² | 建物面積 | 89.97m² |
---|---|---|---|
私道面積 | 10.51m² (含む) | 建物構造 | 木造 |
引渡時期 | 築年月 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 接道状況 | 南 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 山ノ内小学校区 | 中学校区 | 四条中学校区 |
現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
設備・条件 | 電気:関西電力 ガス:都市ガス 水道:公営 雑排水:公共下水 汚水:公共下水 | ||
備考 |